Door de horizontale afduwtechniek wordt een zo groot mogelijke gebruiksveiligheid gegarandeerd, Om de lading met zo laag mogelijke wrijvingswaarden te kunnen afduwen, beschikt de agroliner afduwwagen standaard over een rvs bodem en ook de duwplaat is bekleed met VA-platen. De zijwanden zijn torsiestijf ontworpen, zodat de afdichting speciaal bij stortgoederen als koolzaad en graan langdurig gegarandeerd blijft. De standaard achterklep met hoog volume verhoogt het laadvolume effectief.
Laadcapaciteit | |
---|---|
Toegelaten totaalgewicht*: | 20.000 - 24.000 kg |
Leeggewicht*: | ca. 7.380 kg |
Laadvermogen*: | ca. 12.620 - 14.620 kg |
Steunlast*: | 2.000kg (optioneel ook 2500 of 4000 kg mogelijk) |
Laadvolume*: | ca. 35 - 40 m³ |
Maten | |
---|---|
Platformhoogte*: | ca. 1.450 mm |
Maten laadruimte binnen*: | ca. 5.200 - 7.500 mm L x 2.260 mm B x 1.480 - 2.450 mm H |
Technische gegevens | |
---|---|
Olieverbruik*: | ca. 26 liter |
* = afhankelijk van uitvoering.
Zelfs de basisuitrusting van de TAW20 biedt een solide basis voor vele doeleinden tegen een aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding. De basisuitrusting omvat:
Banden | 4 x 550/60 R22.5 16PR op velgen met 0 offset (ET-waarde), profiel 328 |
Assen | ADR-kegellagerassen, 2 x 11,3 ton asbelasting (60 km/uur), 2050 mm spoorbreedte zonder ABS tot 60 km/uur toegelaten (technisch 105 km/uur), wielrem 406 x 120mm, vierkante as 130 mm |
Veren | 24 ton torsiebalkeenheid, paraboolgeveerd met in de lengte geplaatste wieldraagarmen en dynamische ascompensatie, 100 mm breed, max. 105 km/uur toegelaten, 1525 mm asafstand |
Trekwerk | starre dissel met opgeschroefd flenstrekoog 40 mm DIN 11026 (vereiste koppeling aan trekvoertuig DIN 11029), mechanische disselsteunpootlier met snelgang |
Chassisframe | gelaste constructie, hoofddrager van gewicht geoptimaliseerdeI dragers |
Remsysteem | bedrijfsremsysteem met twee leidingen met automatische lastafhankelijke remkrachtregeling (ALB), 4 x membraanremcilinder, spindelparkeerrem op één as werkend |
Hydraulische installatie | het trekvoertuig moet over 2 dubbelwerkende besturingen beschikken: 1 x voor schuifinstallatie (voor- en achteruit) en 1 x hydraulische achterklep |
Duwplaat: | duwplaat met railgeleiding met drie dubbelwerkende hydraulische cilinders, afdekplaat van 2,5 mm rvs met robuuste, vervangbare PU afdichtingen, kijkvenster in de duwplaat ca. 800 x 480 mm, mechanische opklapbare achterwand, uitgevoerd als rooster |
Laadruimte | tweedelige bodemgroep (verschuifbaar element voor, vast element achter), afdekplaat bestaand uit 2,5 mm rvs, bodemplaat chassis 3 mm rvs met onderbouw van profielplaat 3 mm, zijwanden 3 mm van zeer sterke fijnkorrelige staalplaat in gelaste spantenconstructie, verbinding met bodemgroep geschroefd, hydraulische grote achterwand met rondom lopende, vervangbare rubberen afdichting, hydr. 4-voudige vergrendeling, voorbereiding voor graanschuif |
Elektrisch systeem | 12 Volt systeem conform StVZO (Duitse wegenverkeerswet) met 7-polige verbindingskabel, driehoekige reflectoren en gele zijreflectoren, 3-kamerlichten, kentekenplaatverlichting |
Accessoires | stabiele, opklapbare BIVK van ronde buizen, 2 x wielblokken met houder, kunststof spatborden achter, slangengeleider voor alle toevoerleidingen op de dissel |
Lakwerk | voertuig gestraald, gebeitst, ontvet en aanvullend gefosfateerd, kathodische dompelgronding (KTL), toplaag chassis en achterklep door poedercoating, toplaag zijboordwanden gelakt met tweecomponentenlak van Duitse kwaliteit Constructie: Kröger - groen Chassis: Kröger - rood |
Om de TAW20 voor te bereiden voor specifieke taken, bieden wij tal van mogelijkheden:
(Met de + kunt u de individuele extra uitrustingen aan het wenslijst toevoegen.)
Wilt u meer weten?
Er is ook een contactpersoon voor uw regio:
Matthias Oelkers
(noord - midden - oost DE; DK)
Markus Borchers
(midden - west DE)
Peter Franz
(zuid - midden DE; AT)
Sándor Fazekas
(BG; CZ; HR; HU; RO; RS; SK; SI)
+36 20 427 4211
Julian Franke
+49 4445 / 96 36 - 39