- agroliner
- Abschiebewagen
- SAW 32
Durch die horizontale Abschiebetechnik wird eine höchstmögliche Betriebssicherheit gewährleistet. Damit die Ladung mit möglichst geringen Reibwerten abgeschoben werden kann, verfügt der agroliner Abschiebewagen serienmäßig über einen Edelstahlboden und auch das Schiebeschild ist mit VA-Blechen ausgekleidet. Die Seitenwände sind verwindungssteif ausgelegt, damit die Abdichtung insbesondere bei Schüttgütern wie Raps und Getreide auch langfristig gewährleistet bleibt. Die serienmäßige Großvolumenheckklappe erhöht das Ladevolumen effektiv.
Ladekapazität
zulässiges Gesamtgewicht: | 32.000kg * |
Leergewicht: | ca. 9.360kg (in Grundausstattung) |
Nutzlast: | ca. 22.640kg |
Stützlast: | 4.000kg bis 40km/h (2.000kg über 40km/h) |
Ladevolumen: | ca. 45 - 51,5m³ * |
Abmessungen
Laderaummaße innen: | ca. 9.200mm L x 2.370mm B x 2.020mm H |
Technische Details
Ölbedarf: | ca. 44 Liter * |
*= ausstattungsabhängig
Bereits die Grundausstattung des SAW 32 bietet eine solide Basis für viele Einsatzzwecke zu einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. In der Grundausstattung enthalten sind:
Bereifung | 4 x 425/65 R22.5 werkserneuert auf Mittelstegfelgen 80km/h zulässig |
---|---|
Achsen | ADR-Achsen 12to (60km/h), Spurbreite 2050mm (technisch 105km/h), Radbremse 420 x 180mm, Achsvierkant 150mm |
Federn | 24to parabelgefedertes Verbundlenkeraggregat mit dyn. Bremslastausgleich, Achsabstand 1810mm |
Königszapfen | 2 Zoll |
Lenkung | hintere Achse über Sattelplatte mechanisch-hydraulisch zwangsgelenkt (Achsschenkellenkung) |
Abstützung | 2 x mechanische Sattelstützwinden mit Schnellgang |
Fahrgestell | Schweißkonstruktion, Hauptträger aus gewichtsoptimierten I-Trägern |
Bremsanlage | Zweileitungs-Betriebs-Bremsanlage mit automatisch-lastabhängiger Bremskraftregelung (ALB), 4 x Membranbremszylinder, Spindelfeststellbremse auf 1 Achse wirkend |
Hydraulikanlage | Das Zugfahrzeug muss über 2 doppeltwirkende Steuergeräte verfügen: 1 x für Schiebevorrichtung (vor und zurück) und 1 x hydraulische Heckklappe |
Schiebeschild | schienengeführtes Abschiebeschild mit 3 doppeltwirkenden Hydraulikzylindern, Deckblech aus 2,5mm Edelstahl mit robusten, austauschbaren PU-Abdichtungen, Sichtfenster im Schiebeschild ca. 800 x 480mm, mechanisch klappbare Stirnwand, ausgeführt als Gitter |
Laderaum | zweiteilige Bodengruppe (verschiebbares Element vorn, festes Element hinten), Deckbleche bestehend aus 2,5mm Edelstahl, Bodenblech Fahrgestell 3mm Edelstahl mit Profilblech- unterbau 3mm, Seitenwände 3mm aus hochfestem Feinkornstahlblech in geschweißter Spantenbauweise, Anbindung zur Bodengruppe geschraubt, hydraulische Großraumrückwand mit umlaufender, austauschbarer Gummiabdichtung, hydr. 4-fach Verriegelung, Vorbereitung für Getreideschieber |
Elektrik | 24-Volt-Anlage gemäß der StVZO mit 15-poliger Steckdose, 3-Kammerleuchten LED eckig, Kennzeichenleuchte LED, Positionsleuchten LED, gelbe Seitenreflektoren |
Zubehör | stabiler, umklappbarer Unterfahrschutz aus Rundrohr, 2 x Unterlegkeil mit Halter, Kunststoffkotflügel an Vorder- und Hinterachse |
Lackierung | Fahrzeug gestrahlt, gebeizt, entfettet und zusätzlich phosphatiert, kathodische Tauchgrundierung (KTL), Decklackierung Chassis und Heckklappe durch Pulverbeschichtung, Decklackierung Seitenbordwände in deutschen Qualitäts-Zwei-Komponentenlackfarben Aufbau:RAL 9006 Weißaluminium Fahrgestell: RAL 9011 Graphitschwarz |
Um den SAW 32 optimal für spezielle Aufgaben vorzubereiten, bieten wir zahlreiche Optionen an:
(Mit dem + können Sie die einzelnen Zusatzausstattung auf den Merkzettel hinzufügen.)
In den vergangenen Jahren haben wir den SAW 32 auf Kundenwunsch an viele Anforderungen angepasst. Eine unserer besonderen Stärken: Sie bezahlen nur, was Sie wirklich benötigen!

Praxisbeispiel: Ausgezeichnete Wendigkeit durch hydraulisch mechanische Zwangslenkung

Praxisbeispiel: Auch in Kombination mit einem Schlepper + Dolly-Achse unschlagbar

Praxisbeispiel: Flexibel einsetzbar, ob forst- oder landwirtschaftlicher Transport
2020-10_grund-_und_zusatzausstattung_saw32.pdf - 160 kB
2019-01_sattel-abschiebewagenauflieger_saw32.pdf - 430 kB